Código ZDP: placa interior espiral y manguera externa enclavada
Código | Ø interno mm | Ø exterior mm | Eje flexible correspondiente | Rollos m |
---|---|---|---|---|
ZDP09014 | 9,0 | 14,0 | FAP6 | 12 |
ZDP11017 | 11,0 | 17,0 | FAP8 | 12 |
ZDP13020 | 13,0 | 20,0 | FAP10 | 12 |
ZDP17025 | 17,0 | 25,0 | FAP12 | 12 |
ZDP21030 | 21,0 | 30,0 | FAP15 | 12 |
ZDP26035 | 26,0 | 35,0 | FAP20 | 12 |
ZDPR: placa espiral interna y manguera externa enclavada con recubrimiento forpren
Código | Ø interno mm | Ø exterior mm | Eje flexible correspondiente | Rollos m |
---|---|---|---|---|
ZDPR09020 | 9,0 | 20,5 | FAP6 | 12 |
ZDPR09020 | 9,0 | 20,5 | FAP8 | 12 |
ZDPR12025 | 12,0 | 25,0 | FAP10 | 12 |
ZDPR17032 | 17,0 | 32,0 | FAP15 | 12 |
Conexión de la parte del motor con acoplamiento de bayoneta
Conexión interna del álabe
Código | Ø interno tubo mm | Ø exterior tubo mm | longitud del eje mm | Tubo/Eje | Ø pinza de sujeción |
---|---|---|---|---|---|
FCB06 | 6 | 9 X 14 | 100 ÷ 12.000 | Bayoneta - Blade | 6 |
FCB08 | 8 | 11 x 17 | 100 ÷ 12.000 | Bayoneta - Blade | 6 |
FCB10 | 10 | 13 x 20 | 100 ÷ 12.000 | Bayoneta - Blade | 6 |
Nos reservamos el derecho a modificar los datos, características técnicas, dimensiones, pesos e ilustraciones contenidos en este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso. Los datos y las dimensiones no son vinculantes.