ZS profilo SOU "Single Overlap, Unpacked" – UNI EN ISO 15465:2005
Guaina flessibile in acciaio zincato a caldo UNI 10346:2009 a semplice aggraffatura per applicazioni di protezione cavi elettrici e chermature EMC
CLASSIFICAZIONE | UNI CEI EN 61386 |
---|---|
Resistenza alla compressione | 4 |
Resistenza all'urto | 4 |
Temperatura minima -40 °C | 5 |
Temperatura massima +250 °C | 6 |
Curvatura | Estremamente flessibile |
Continuità elettrica | Continuità elettrica e schermo EMC |
Protezione IP secondo CEI EN 60529 | IP40 |
Resistenza alla corrosione | Media |
Resistenza alla trazione Ø 4 ÷ Ø 23 mm | 3 |
Resistenza alla trazione Ø 25 ÷ Ø 52 mm | 4 |
Propagazione fiamma | Non propagante |
Resistenza al carico sospeso | Variabile in funzione del Ø (2 - 5) |
RoHS - REACH | Si |
Materiale | Acciaio zincato DX 51D / Z100 |
Made in ITALY | Si |
Codice | Ø int. mm | Ø est. mm | Profilo A/B | Raggio mm | Peso Kg/m |
---|---|---|---|---|---|
ZS0004 | 4,0 | 6,0 | A | 19 | 0,06 |
ZS0005 | 5,0 | 7,0 | A | 23 | 0,07 |
ZS0006 | 6,0 | 8,0 | A | 14 | 0,06 |
ZS0007 | 7,0 | 9,0 | A | 16 | 0,07 |
ZS0008 | 8,0 | 10,5 | A | 16 | 0,07 |
ZS000805 | 8,5 | 11,0 | A | 17 | 0,08 |
ZS0009 | 9,0 | 11,5 | A | 18 | 0,08 |
ZS0010 | 10,0 | 13,0 | A | 19 | 0,10 |
ZS0011 | 11,0 | 14,0 | A | 20 | 0,11 |
ZS001108 | 11,8 | 14,8 | A | 22 | 0,12 |
ZS0012 | 12,0 | 15,0 | A | 22 | 0,12 |
ZS0013 | 13,0 | 16,0 | A | 24 | 0,13 |
ZS0014 | 14,0 | 17,2 | A | 25 | 0,14 |
ZS0015 | 15,0 | 18,0 | A | 27 | 0,15 |
ZS001505 | 15,5 | 18,5 | A | 28 | 0,15 |
ZS0016 | 16,0 | 19,0 | A | 29 | 0,16 |
ZS0017 | 17,0 | 20,0 | A | 30 | 0,17 |
ZS0018 | 18,0 | 21,5 | A | 30 | 0,21 |
ZS0020 | 20,0 | 23,5 | A | 33 | 0,23 |
ZS002005 | 20,5 | 24,0 | A | 34 | 0,24 |
ZS0021 | 21,0 | 24,5 | A | 35 | 0,24 |
ZS0023 | 23,0 | 26,5 | A | 38 | 0,26 |
ZS0025 | 25,0 | 28,5 | B | 41 | 0,28 |
ZS002605 | 26,5 | 30,0 | B | 43 | 0,30 |
ZS0028 | 28,0 | 31,5 | B | 45 | 0,31 |
ZS0029 | 29,0 | 32,5 | B | 47 | 0,33 |
ZS0030 | 30,0 | 33,5 | B | 49 | 0,34 |
ZS0033 | 33,0 | 37,3 | B | 120 | 0,43 |
ZS0035 | 35,0 | 39,3 | B | 127 | 0,45 |
ZS0037 | 37,0 | 41,3 | B | 134 | 0,48 |
ZS0040 | 40,0 | 44,3 | B | 144 | 0,52 |
ZS0045 | 45,0 | 49,3 | B | 161 | 0,58 |
ZS0050 | 50,0 | 54,3 | B | 178 | 0,64 |
ZS005005 | 50,5 | 54,8 | B | 180 | 0,64 |
ZS0052 | 52,0 | 56,3 | B | 185 | 0,66 |
Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati, le caratteristiche tecniche, le dimensioni, i pesi e le illustrazioni contenute in questo catalogo. Dati e dimensioni non impegnative.