ZSP tubo tipo SOP "Single Overlap Packed" - UNI EN ISO 15465:2005
Tubo flessibile in acciaio zincato a caldo UNI 10346:2009 a semplice aggraffatura con guarnizione plastica per medie e basse pressioni, per impianti di aspirazione e convogliamento aria
CLASSIFICAZIONE | UNI CEI EN 61386 |
---|---|
Resistenza alla compressione | 4 |
Resistenza all'urto | 4 |
Temperatura minima -40 °C | 5 |
Temperatura massima +100 °C | 6 |
Curvatura | Flessibile senza mantenimento di posizione |
Caratteristiche elettriche | Continuità elettrica e schermo EMC |
Protezione IP secondo CEI EN 60529 | IP54 |
Resistenza alla corrosione | Media |
Resistenza alla trazione Ø 28 ÷ Ø 50 mm | 4 |
Resistenza alla trazione Ø 55 mm | 5 |
Propagazione fiamma | Non propagante |
Resistenza al carico sospeso | Variabile in funzione del Ø (3 - 5) |
RoHS - REACH | Si |
Materiale | Acciaio zincato DX 51D / Z100 - EVC |
Made in ITALY | Si |
Codice | Ø int. mm | Ø est. mm | Profilo | Raggio mm | Peso Kg/m |
---|---|---|---|---|---|
ZSP028A | 28 | 32,6 | SOP | 110 | 0,42 |
ZSP030 | 30 | 35 | SOP | 103 | 0,50 |
ZSP040 | 40 | 45 | SOP | 135 | 0,65 |
ZSP040A | 40 | 44,6 | SOP | 154 | 0,62 |
ZSP045 | 45 | 50 | SOP | 154 | 0,97 |
ZSP050 | 50 | 55 | SOP | 171 | 1,07 |
ZSP055 | 55 | 60 | SOP | 187 | 1,17 |
ZSP060 | 60 | 65 | SOP | 203 | 1,27 |
ZSP070 | 70 | 75 | SOP | 194 | 1,30 |
ZSP075 | 75 | 80 | SOP | 208 | 1,39 |
ZSP080 | 80 | 85 | SOP | 221 | 1,48 |
ZSP085 | 85 | 90 | SOP | 234 | 1,57 |
ZSP090 | 90 | 95 | SOP | 248 | 1,66 |
ZSP095 | 95 | 100 | SOP | 261 | 1,75 |
ZSP100 | 100 | 105 | SOP | 382 | 2,44 |
ZSP110 | 100 | 115 | SOP | 419 | 2,68 |
ZSP120 | 120 | 125 | SOP | 456 | 2,92 |
ZSP125 | 125 | 130 | SOP | 475 | 3,03 |
ZSP130 | 130 | 135 | SOP | 493 | 3,15 |
ZSP140 | 140 | 145 | SOP | 530 | 3,39 |
ZSP150 | 150 | 155 | SOP | 568 | 3,63 |
ZSP160 | 160 | 165 | SOP | 691 | 4,57 |
ZSP180 | 180 | 185 | SOP | 776 | 5,13 |
ZSP200 | 200 | 205 | SOP | 861 | 5,69 |
ZSP250 | 250 | 255 | SOP | 1073 | 7,09 |
ZSP275 | 275 | 280 | SOP | 1179 | 7,80 |
ZSP300 | 300 | 305 | SOP | 1300 | 10,14 |
Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati, le caratteristiche tecniche, le dimensioni, i pesi e le illustrazioni contenute in questo catalogo. Dati e dimensioni non impegnative.