ZDP code: spirale de la plaque intérieure et tuyau extérieur emboîté.
Code | Ø intérieur mm | Ø extérieur mm | Arbre flexible correspondant | Rouleaux m |
---|---|---|---|---|
ZDP09014 | 9,0 | 14,0 | FAP6 | 12 |
ZDP11017 | 11,0 | 17,0 | FAP8 | 12 |
ZDP13020 | 13,0 | 20,0 | FAP10 | 12 |
ZDP17025 | 17,0 | 25,0 | FAP12 | 12 |
ZDP21030 | 21,0 | 30,0 | FAP15 | 12 |
ZDP26035 | 26,0 | 35,0 | FAP20 | 12 |
ZDPR: spirale de la plaque intérieure et flexible extérieur emboîté avec revêtement préprene
Code | Ø intérieur mm | Ø extérieur mm | Arbre flexible correspondant | Rouleaux m |
---|---|---|---|---|
ZDPR09020 | 9,0 | 20,5 | FAP6 | 12 |
ZDPR09020 | 9,0 | 20,5 | FAP8 | 12 |
ZDPR12025 | 12,0 | 25,0 | FAP10 | 12 |
ZDPR17032 | 17,0 | 32,0 | FAP15 | 12 |
Accouplement de moteur avec accouplement à baïonnette
Fixation intérieure de lame
Code | Ø arbre intérieur mm | Ø boîtier extérieur mm | Gamme de longueurs d'arbres mm | Boîtier/arbres moteur | Ø pince de serrage mm |
---|---|---|---|---|---|
FCB06 | 6 | 9 X 14 | 100 ÷ 12.000 | Bayonet - Blade | 6 |
FCB08 | 8 | 11 x 17 | 100 ÷ 12.000 | Bayonet - Blade | 6 |
FCB10 | 10 | 13 x 20 | 100 ÷ 12.000 | Bayonet - Blade | 6 |
Nous nous réservons le droit de modifier les données, les caractéristiques techniques, les dimensions, les poids et les illustrations contenus dans ce catalogue à tout moment et sans préavis. Les données et les dimensions ne sont pas contraignantes.