ZSFC SOP single overlap packed – ISO 15465:2004
Tubo flexible de acero galvanizado, simple engatillado, con guarnicion para media y baja presion, sistemas de extracción y transporte de aire caliente y blindaje CEM
CLASIFICACIÓN | CEI EN 61386 |
---|---|
Resistencia a la compresión | 4 |
Resistencia al impacto | 4 |
Temperatura mínima de trabajo - 40 °C | 5 |
Temperatura máxima de trabajo +300 °C | 6 |
Flexión | Flexible |
Características electricas | Continuidad eléctrica y blindaje CEM |
Protección IP según CEI EN 60529 | IP54 |
Resistencia a la corrosión | Media |
Resistencia a la tracción de Ø 28 ÷ Ø 50 mm | 4 |
Resistencia a la tracción de Ø 55 ÷ 250 mm | 5 |
Propagación de la flama | No se propaga llama |
Capacidad de carga suspendida | Según Ø (3 - 5) |
Cumplimiento de RoHS y REACH | Sí |
Tipo de material | DX 51D / Z100 Acero Galvanizado - Ecofibra |
Fabricado en Italia | Si |
Código | Ø int. mm | Ø ext. mm | Perfil | Radio de curvatura mm | Peso Kg/m |
---|---|---|---|---|---|
ZSFC020 | 20 | 24 | SOP | 124 | 0,45 |
ZSFC025 | 25 | 29 | SOP | 153 | 0,55 |
ZSFC030 | 30 | 34,3 | SOP | 182 | 0,65 |
ZSFC035 | 35 | 39,3 | SOP | 252 | 0,91 |
ZSFC040 | 40 | 49,3 | SOP | 154 | 0,94 |
ZSFC045 | 45 | 50 | SOP | 154 | 0,94 |
ZSFC050 | 50 | 55 | SOP | 171 | 1,04 |
ZSFC050 | 50 | 55 | SOP | 171 | 1,04 |
ZSFC055 | 55 | 60 | SOP | 187 | 1,14 |
ZSFC060 | 60 | 65 | SOP | 203 | 1,24 |
ZSFC070 | 70 | 75 | SOP | 208 | 1,40 |
ZSFC080 | 80 | 85 | SOP | 221 | 1,49 |
ZSFC085 | 85 | 90 | SOP | 234 | 1,58 |
ZSFC090 | 90 | 95 | SOP | 248 | 1,67 |
ZSFC095 | 95 | 100 | SOP | 261 | 1,76 |
ZSFC100 | 100 | 102 | SOP | 382 | 2,46 |
ZSFC110 | 110 | 115 | SOP | 419 | 2,70 |
ZSFC115 | 115 | 120 | SOP | 437 | 2,82 |
ZSFC120 | 120 | 125 | SOP | 456 | 2,94 |
ZSFC125 | 125 | 130 | SOP | 475 | 3,06 |
ZSFC130 | 130 | 135 | SOP | 493 | 3,18 |
ZSFC135 | 135 | 140 | SOP | 512 | 3,29 |
ZSFC140 | 140 | 145 | SOP | 530 | 3,41 |
ZSFC150 | 150 | 155 | SOP | 568 | 3,65 |
ZSFC160 | 160 | 165 | SOP | 691 | 4,59 |
ZSFC170 | 170 | 175 | SOP | 733 | 4,87 |
ZSFC180 | 180 | 185 | SOP | 776 | 5,16 |
ZSFC200 | 200 | 205 | SOP | 861 | 5,72 |
ZSFC250 | 250 | 255 | SOP | 1073 | 7,14 |
Nos reservamos el derecho a modificar los datos, características técnicas, dimensiones, pesos e ilustraciones contenidos en este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso. Los datos y las dimensiones no son vinculantes.