ZSP Profiltyp SOP "Single Overlap Packed" - ISO 15465:2004
Bandgewickelte flexible Metallschläuche aus verzinktem Stahl, quadratisch verriegelt mit EVC-Schnurpackung für Lüftungskanäle und Staubsauger.
| Klassifizierung | Nach UNI CEI EN 61386 |
|---|---|
| Druckfestigkeit | 4 |
| Schlagfestigkeit | 4 |
| Niedrige Temperatur - 40 °C | 5 |
| Obere Temperatur +100 °C | 6 |
| Krümmung | Flexibel |
| Elektrische Eigenschaften | Aufrechterhaltung der elektrischen Kontinuität und EMV-Abschirmung |
| IP-Schutz nach CEI EN 60529 | IP54 |
| Korrosionsbeständigkeit | Mittel |
| Zugfestigkeit bis zu Ø 28 ÷ Ø 50 mm | 4 |
| Zugfestigkeit > Ø 55 mm | 5 |
| Flammenausbreitung | Nicht flammenausbreitend |
| Hängende Tragfähigkeit | Nach Ø (3 - 5) |
| RoHS - REACH-Konformität | Ja |
| Materialart | DX 51D / Z100 Stahl verzinkt - EVC |
| Made in ITALY | Ja |
| Kode | Ø-Innen mm | Ø-Außen mm | Profil | Biegeradius mm | Gewicht Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSP028A | 28 | 32,6 | SOP | 110 | 0,42 |
| ZSP030 | 30 | 35 | SOP | 103 | 0,50 |
| ZSP040 | 40 | 45 | SOP | 135 | 0,65 |
| ZSP040A | 40 | 44,6 | SOP | 154 | 0,62 |
| ZSP045 | 45 | 50 | SOP | 154 | 0,97 |
| ZSP050 | 50 | 55 | SOP | 171 | 1,07 |
| ZSP055 | 55 | 60 | SOP | 187 | 1,17 |
| ZSP060 | 60 | 65 | SOP | 203 | 1,27 |
| ZSP070 | 70 | 75 | SOP | 194 | 1,30 |
| ZSP075 | 75 | 80 | SOP | 208 | 1,39 |
| ZSP080 | 80 | 85 | SOP | 221 | 1,48 |
| ZSP085 | 85 | 90 | SOP | 234 | 1,57 |
| ZSP090 | 90 | 95 | SOP | 248 | 1,66 |
| ZSP095 | 95 | 100 | SOP | 261 | 1,75 |
| ZSP100 | 100 | 105 | SOP | 382 | 2,44 |
| ZSP110 | 100 | 115 | SOP | 419 | 2,68 |
| ZSP120 | 120 | 125 | SOP | 456 | 2,92 |
| ZSP125 | 125 | 130 | SOP | 475 | 3,03 |
| ZSP130 | 130 | 135 | SOP | 493 | 3,15 |
| ZSP140 | 140 | 145 | SOP | 530 | 3,39 |
| ZSP150 | 150 | 155 | SOP | 568 | 3,63 |
| ZSP160 | 160 | 165 | SOP | 691 | 4,57 |
| ZSP180 | 180 | 185 | SOP | 776 | 5,13 |
| ZSP200 | 200 | 205 | SOP | 861 | 5,69 |
| ZSP250 | 250 | 255 | SOP | 1073 | 7,09 |
| ZSP275 | 275 | 280 | SOP | 1179 | 7,80 |
| ZSP300 | 300 | 305 | SOP | 1300 | 10,14 |
Wir behalten uns vor, die in diesem Katalog enthaltenen Daten, technischen Merkmale, Maße, Gewichte und Abbildungen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Daten und Maße sind nicht verbindlich.