PLG profilo tipo DOU "Double Overlap, Unpacked" – UNI EN ISO 15465:2005
Tubo flessibile a sezione poligonale in acciaio zincato a caldo UNI 10346:2009 a doppia aggraffatura per protezione meccanica cavi elettrici scarico gas e schermature EMC
CLASSIFICAZIONE | UNI CEI EN 61386 |
---|---|
Resistenza alla compressione | 4 |
Resistenza all'urto | 4 |
Temperatura minima -40 °C | 5 |
Temperatura massima +250 °C | 6 |
Curvatura | Flessibile con mantenimento di posizione |
Caratteristiche elettriche | Continuità elettrica e schermo EMC |
Protezione IP secondo CEI EN 60529 | IP40 |
Resistenza alla corrosione | Media |
Resistenza alla trazione Ø 60 ÷ Ø 130 | 5 |
Propagazione fiamma | Non propagante |
Resistenza al carico sospeso | Variabile in funzione del Ø (4 - 5) |
RoHS - REACH | Si |
Materiale | Acciaio zincato DX 51D / Z100 |
Made in ITALY | Si |
Codice | Ø int. mm | Ø est. mm | Ingombro mm | Raggio mm | Peso Kg/m |
---|---|---|---|---|---|
PLG60 | 60 | 65 | 66,16 | 240 | 1,22 |
PLG70 | 70 | 75 | 76,16 | 297 | 1,41 |
PLG80 | 80 | 85 | 85.91 | 316 | 1,60 |
PLG90 | 90 | 95 | 95,91 | 355 | 1,80 | PLG100 | 100 | 105 | 105,91 | 393 | 1,99 |
PLG110 | 110 | 115 | 115,91 | 431 | 2,19 | PLG120 | 120 | 125 | 125,91 | 470 | 2,38 |
PLG130 | 130 | 135 | 135,91 | 508 | 2,58 |
Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati, le caratteristiche tecniche, le dimensioni, i pesi e le illustrazioni contenute in questo catalogo. Dati e dimensioni non impegnative.