PLGX profilo tipo DOU "Double Overlap, Unpacked" – UNI EN ISO 15465:2005
Tubo flessibile a sezione poligonale in acciaio inox a doppia aggraffatura per protezione meccanica cavi elettrici, scarico gas e convogliamento.
| CLASSIFICAZIONE | UNI CEI EN 61386 |
|---|---|
| Resistenza alla compressione | 5 |
| Resistenza all'urto | 5 |
| Temperatura minima -40 °C | 5 |
| Temperatura massima +600 °C | 6 |
| Curvatura | Flessibile con mantenimento di posizione |
| Caratteristiche elettriche | Continuità elettrica |
| Protezione IP secondo CEI EN 60529 | IP40 |
| Resistenza alla corrosione | Alta |
| Resistenza alla trazione Ø 60 ÷ Ø 130 | 5 |
| Propagazione fiamma | Non propagante |
| Resistenza al carico sospeso | Variabile in funzione del Ø (4 - 5) |
| RoHS - REACH | Si |
| Materiale | Acciaio INOX AISI 304-316L-309 |
| Made in ITALY | Si |
| Codice | Ø int. mm | Ø est. mm | Ingombro mm | Raggio mm | Peso Kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| PLGX10060 | 60 | 65 | 66,16 | 240 | 1,22 | PLGX10070 | 70 | 75 | 76,16 | 297 | 1,41 |
| PLGX10080 | 80 | 85 | 85,91 | 316 | 1,60 |
| PLGX10090 | 90 | 95 | 95,91 | 355 | 1,80 |
| PLGX10100 | 100 | 105 | 105,91 | 393 | 1,99 |
| PLGX10110 | 110 | 115 | 115,91 | 431 | 2,19 |
| PLGX10120 | 120 | 125 | 125,91 | 470 | 2,38 |
| PLGX10130 | 130 | 135 | 135,91 | 508 | 2,58 |
Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati, le caratteristiche tecniche, le dimensioni, i pesi e le illustrazioni contenute in questo catalogo. Dati e dimensioni non impegnative.