Codice ZDP: spirale di piattina interna e guaina a doppia aggraffatura esterna
| Codice | Ø interno mm | Ø esterno mm | Albero flessibile corrispondente | Rotoli m |
|---|---|---|---|---|
| ZDP09014 | 9,0 | 14,0 | FAP6 | 12 |
| ZDP11017 | 11,0 | 17,0 | FAP8 | 12 |
| ZDP13020 | 13,0 | 20,0 | FAP10 | 12 |
| ZDP17025 | 17,0 | 25,0 | FAP12 | 12 |
| ZDP21030 | 21,0 | 30,0 | FAP15 | 12 |
| ZDP26035 | 26,0 | 35,0 | FAP20 | 12 |
Codice ZDPR: spirale di piattina interna e guaina a doppia aggraffatura rivestita in forprene
| Codice | Ø interno mm | Ø esterno mm | Albero flessibile corrispondente | Rotoli m |
|---|---|---|---|---|
| ZDPR09020 | 9,0 | 20,5 | FAP6 | 12 |
| ZDPR09020 | 9,0 | 20,5 | FAP8 | 12 |
| ZDPR12025 | 12,0 | 25,0 | FAP10 | 12 |
| ZDPR17032 | 17,0 | 32,0 | FAP15 | 12 |
Attacco parte motore con innesto a baionetta
Attacco interno a paletta
| Codice | Ø albero interno mm | Ø guaina esterna mm | Gamma lunghezze albero mm | Motore Guaina/Albero | Ø pinza mm |
|---|---|---|---|---|---|
| FCB06 | 6 | 9 X 14 | 100 ÷ 12.000 | Baionetta - Paletta | 6 |
| FCB08 | 8 | 11 x 17 | 100 ÷ 12.000 | Baionetta - Paletta | 6 |
| FCB10 | 10 | 13 x 20 | 100 ÷ 12.000 | Baionetta - Paletta | 6 |
Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati, le caratteristiche tecniche, le dimensioni, i pesi e le illustrazioni contenute in questo catalogo. Dati e dimensioni non impegnative.